<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta iOS &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://planetaios.com/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetaios.com</link>
	<description>Dispositivos Apple con iPhone OS. iPod touch iPad iPhone iTouch iOS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 38% de los dispositivos con iOS son iPod touch</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/09/06/el-38-de-los-dispositivos-con-ios-son-ipod-touch/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/09/06/el-38-de-los-dispositivos-con-ios-son-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=8043</guid>
		<description><![CDATA[Apple reveló en la pasada keynote que hay 120 millones de dispositivos con iOS en el mundo, si a esa cifra le restamos los 59,6 millones de iPhone que se vendieron hasta junio pasado y los 3,2 millones de iPad y se le añade una estimación de 8 millones de iPhone más y unos 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple reveló en la pasada keynote que hay 120 millones de dispositivos con iOS en el mundo, si a esa cifra le restamos los 59,6 millones de iPhone que se vendieron hasta junio pasado y los 3,2 millones de iPad y se le añade una estimación de 8 millones de iPhone más y unos 4 millones de iPad, los iPod touch sumarían 45,2 millones de unidades o el 37,7% de los 120 millones anunciados.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/09/06/ipod_touch_represents_38_of_ios_devices_sold_by_apple.html">AppleInsider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/09/06/el-38-de-los-dispositivos-con-ios-son-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La opción HDR del iOS 4.1</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/09/06/la-opcion-hdr-del-ios-4-1/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/09/06/la-opcion-hdr-del-ios-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[Una de los novedades del iOS 4.1 es opción de HDR en la cámara de fotos. El HDR es una técnica que permite aumentar el rango dinámico de una foto al unir varias versiones de una toma realizadas con distintas exposiciones. Cuando hacemos una foto con tendremos un botón similar al del flash o de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/09/hdr.jpg" alt="" title="hdr" width="640" height="333" class="centro" /></p>
<p>Una de los novedades del iOS 4.1 es opción de HDR en la cámara de fotos. El HDR es una técnica que permite aumentar el rango dinámico de una foto al unir varias versiones de una toma realizadas con distintas exposiciones.</p>
<p>Cuando hacemos una foto con  tendremos un botón similar al del flash o de la cámara frontal con el que activar la opción. Tras hacer la foto el iPhone 4 la procesa guardando la original y la HDR (podemos cambiar esa opción). El proceso de hacer la foto es algo más lento, pero el resultado es bueno cuando hay mucha diferencia de luces y no queremos usar el flash, aquí tenemos un ejemplo (pulsar sobre ellas para verlas a tamaño real):</p>
<p><a href="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/09/fotonormal.jpg"><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/09/fotonormal-300x224.jpg" alt="" title="fotonormal" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-8036" /></a><a href="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/09/fotohdr.jpg"><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/09/fotohdr-300x224.jpg" alt="" title="fotohdr" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-8038" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/09/06/la-opcion-hdr-del-ios-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple empieza  a vender el iPhone libre en España</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/09/04/apple-empieza-a-vender-el-iphone-libre-en-espana/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/09/04/apple-empieza-a-vender-el-iphone-libre-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=8024</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con la apertura de la primera Apple Store en España, Apple ha añadido el iPhone libre a su catálogo de productos en España. Los precios son de 499 euros para el 3GS y de 599 y 699 para el iPhone 4 de 16 y 32 GB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/09/iphone4.jpg" alt="" title="iphone4" width="640" height="254" class="centro" /></p>
<p>Coincidiendo con la apertura de la primera Apple Store en España, Apple ha añadido el <a href="http://tracker.tradedoubler.com/click?p=37883&#038;a=1826742&#038;g=0&#038;url=http://store.apple.com/es/go/iphone">iPhone libre a su catálogo de productos en España</a>. Los precios son de 499 euros para el 3GS y de 599 y 699 para el iPhone 4 de 16 y 32 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/09/04/apple-empieza-a-vender-el-iphone-libre-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteo de una funda Snap Case para iPhone 4</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/09/03/sorteo-de-una-funda-snap-case-para-iphone-4/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/09/03/sorteo-de-una-funda-snap-case-para-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=8010</guid>
		<description><![CDATA[En Planeta iOS disponemos de una funda Snap Case de Incase para iPhone 4 que vamos a sortear entre todos vosotros. El sorteo se realizará entre todos los lectores que compren algo en la Apple Store online desde este enlace. Una vez realizada la compra, deberán enviarnos un mail a planetaios@galaxiablog.es indicándonos el número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/09/funda.jpg" alt="" title="funda" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-8011" /></p>
<p>En Planeta iOS disponemos de una funda Snap Case de Incase para iPhone 4 que vamos a sortear entre todos vosotros. El sorteo se realizará entre todos los lectores que compren algo en la Apple Store online <a href="http://tracker.tradedoubler.com/click?p=37883&#038;a=1826742&#038;g=0&#038;url=http://store.apple.com/es/go/home">desde este enlace</a>.</p>
<p>Una vez realizada la compra, deberán enviarnos un mail a planetaios@galaxiablog.es indicándonos el número de referencia de la compra (un número de la forma Wnnnnnnnn), tras la verificación del número procederemos a sortear la funda entre todos ellos (cada número de referencia supone una participación en el sorteo).</p>
<p>El concurso finalizará a las 23 horas del día 15 de septiembre (hora española peninsular).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/09/03/sorteo-de-una-funda-snap-case-para-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas del iOS con algunos sistemas de audio de coches</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/08/30/problemas-del-ios-con-algunos-sistemas-de-audio-de-coches/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/08/30/problemas-del-ios-con-algunos-sistemas-de-audio-de-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Clarion]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.0.2]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=7816</guid>
		<description><![CDATA[Según indican fuentes del sector del automóvil, hay un problema con la versión 4.0.2 en un iPhone 3GS que no permite que funcione correctamente con distintos sistemas de audio como los empleados por Pioneer o Clarion. Un iPhone 4 con el 4.0.2 funciona correctamente por lo que debe ser una combinación de un fallo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según indican fuentes del sector del automóvil, hay un problema con la versión 4.0.2 en un iPhone 3GS que no permite que funcione correctamente con distintos sistemas de audio como los empleados por Pioneer o Clarion. Un iPhone 4 con el 4.0.2 funciona correctamente por lo que debe ser una combinación de un fallo de hardware y software.</p>
<p>Es de esperar que la versión 4.1 que está a punto de salir al mercado, lo solucione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/08/30/problemas-del-ios-con-algunos-sistemas-de-audio-de-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel compra la unidad wireless de Infineon</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/08/30/intel-compra-la-unidad-wireless-de-infineon/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/08/30/intel-compra-la-unidad-wireless-de-infineon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=7814</guid>
		<description><![CDATA[Intel se ha hecho con la unidad wireless de Infineon por 1400 millones de dólares. Apple usó chips de Infineon en el pasado en los módulos GPS del iPhone 3G y 3GS aunque ahora parece haber cambiado a Broadcomm en el iPhone 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel se ha hecho con la unidad wireless de Infineon por 1400 millones de dólares. Apple usó chips de Infineon en el pasado en los módulos GPS del iPhone 3G y 3GS aunque ahora parece haber cambiado a Broadcomm en el iPhone 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/08/30/intel-compra-la-unidad-wireless-de-infineon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 en Mexico, los precios Telcel y Movistar</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/08/27/iphone-4-en-mexico-los-precios-telcel-y-movistar/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/08/27/iphone-4-en-mexico-los-precios-telcel-y-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=7803</guid>
		<description><![CDATA[En el día del lanzamiento ya se conocen los precios del iPhone 4 en México. Tanto Telcel como Movistar los publican en sus respectivas webs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día del lanzamiento ya se conocen los precios del iPhone 4 en México. Tanto <a href="http://www.telcel.com/iphone/planes_masxmenos.html">Telcel</a> como <a href="http://www.movistar.com.mx/iphone4/tarifas/index.html">Movistar</a> los publican en sus respectivas webs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/08/27/iphone-4-en-mexico-los-precios-telcel-y-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba altavoces bluetooth Creative Ziisound D5</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/08/26/prueba-altavoces-bluetooth-creative-ziisound-d5/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/08/26/prueba-altavoces-bluetooth-creative-ziisound-d5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Ziisound D5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=7776</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas recibíamos un regalo sorpresa de Creative vía Buzzparadise, unos altavoces bluetooth Ziisound D5. Estas son mis impresiones sobre ellos. Se tratan de unos altavoces de tecnología bluetooth 2.0 + EDR y que soporta perfiles A2DP y AVRCP que pueden usarse tanto con dispositivos bluetooth como ordenadores o con iPods e iPhone a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas recibíamos un regalo sorpresa de <a href="http://es.creative.com/">Creative</a> vía <a href="http://www.buzzparadise.com">Buzzparadise</a>, unos altavoces bluetooth <a href="http://es.store.creative.com/products/product.aspx?catid=4&#038;pid=19181&#038;utm_source=es.creative.com&#038;utm_medium=Banner&#038;utm_content=HomepageMHL_ZiiSoundD5&#038;utm_campaign=Freebiewithpurchase_speakers_ZiiSoundD5">Ziisound D5</a>. Estas son mis impresiones sobre ellos.</p>
<p><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/08/ziisound1.jpg" alt="" title="ziisound1" width="640" height="427" class="centro" /></p>
<p>Se tratan de unos altavoces de tecnología bluetooth 2.0 + EDR y que soporta perfiles A2DP y AVRCP que pueden usarse tanto con dispositivos bluetooth como ordenadores o con iPods e iPhone a través de un adaptador incorporado que además permite recargar el iPod cuando está en la base.<br />
<span id="more-7776"></span><br />
<img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/08/ziisound3.jpg" alt="" title="ziisound3" width="640" height="343" class="centro" /></p>
<p>Tras usarlos unas semanas, me han convencido, la calidad es bastante buena. Hay que tener en cuenta que no se trata de un dispositivo HI-FI sino de unos altavoces de consumo pensados para escuchar música comprimida, además resultan cómodos de usar al ser inalámbricos, pudiendo escuchar la música que tengamos en nuestros dispositivos como iPod, iPhone o el propio ordenador.</p>
<p>El alcance del bluetooth es bueno, de unos 6 o 7 metros, aunque depende mucho de la configuración de la habitación donde estén los altavoces y el número de paredes que tenga que atravesar la señal, pero permite controlar los altavoces desde otra habitación sin problemas.</p>
<p><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/08/ziisound2.jpg" alt="" title="ziisound2" width="640" height="349" class="centro" /></p>
<p>En los peros, podría incluir una cierta tendencia a saturar los graves cuando subimos el volumen al máximo y un retardo que sucede cuando usamos la rueda del iPod para subir o bajar el volumen, debido quizá a la conexión bluetooth.</p>
<p>En resumen considero que son unos altavoces recomendables, aunque el precio de 299,99 euros es un poco alto. En el siguiente vídeo se pueden ver en funcionamiento:</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://planetaios.com/2010/08/26/prueba-altavoces-bluetooth-creative-ziisound-d5/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/08/26/prueba-altavoces-bluetooth-creative-ziisound-d5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 4 llegará a Mexico el próximo viernes</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/08/25/el-iphone-4-llegara-a-mexico-el-proximo-viernes/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/08/25/el-iphone-4-llegara-a-mexico-el-proximo-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=7772</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes 27 de agosto, Telcel y Movistar empezarán a comercializar el iPhone 4 en México. De momento ninguna de las operadoras muestra sus planes de precio para el terminal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo viernes 27 de agosto, Telcel y Movistar empezarán a comercializar el iPhone 4 en México. De momento ninguna de las operadoras muestra sus planes de precio para el terminal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/08/25/el-iphone-4-llegara-a-mexico-el-proximo-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empiezan a llegar los bumpers para el iPhone 4</title>
		<link>http://planetaios.com/2010/08/17/empiezan-a-llegar-los-bumpers-para-el-iphone-4/</link>
		<comments>http://planetaios.com/2010/08/17/empiezan-a-llegar-los-bumpers-para-el-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[bumper]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetaios.com/?p=7741</guid>
		<description><![CDATA[En mi caso lo solicité a través de la app de Apple el mismo día del lanzamiento del iPhone 4 y llegó hoy. El diseño es bastante discreto para los que no somos amigos de las fundas, veremos si afecta o no al antennagate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/08/bumpers1.jpg" alt="" title="bumpers1" width="640" height="427" class="centro" /></p>
<p>En mi caso lo solicité a través de la app de Apple el mismo día del lanzamiento del iPhone 4 y llegó hoy. El diseño es bastante discreto para los que no somos amigos de las fundas, veremos si afecta o no al <a href="http://planetaios.com/2010/08/03/pruebas-de-perdida-de-cobertura-en-el-iphone-4/">antennagate</a>.</p>
<p><img src="http://planetaios.com/wp-content/uploads/2010/08/bumpers2.jpg" alt="" title="bumpers2" width="640" height="427" class="centro" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetaios.com/2010/08/17/empiezan-a-llegar-los-bumpers-para-el-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
